Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
gsb logo
tsf logo_2015
 gaziantep valiligi_logo
gaziantep belediyesi_logo

  Excel Dosyasını Kaydet

1.Gazi International Open Chess Tournament
Category B
Organizers : Gaziantep Municipality & Turkish Chess Federation
Tournament Director : Umit, Murat 525039768
Chief Arbiter : IA Bingolbali, Bilal 34509712
Deputy Chief Arbiter : IA Demirci, Ulas 6315100, IA Sarman, Sedat 6386890
Arbiters : NA Yuksek, Serkan 34542590; NA Uygun, Ercan 525004522; Topal, Furkan 525039776; Aslanoglu, Naime
Town : Gaziantep (Kamil Ocak Sport Hall)
Rating-Ø : 1832
Date : 2026/08/31 - 2026/09/06
Rating Statistics after Round 4
No. Name Fed Fide No. Irtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 AMANKOS, ZHANBOLAT KAZ 13778480 1995 1,0 2 1,31 -0,31 40 -12 1884 1884
2 REZAEII, AMIRREZA IRI 32718187 1994 2,5 4 2,63 -0,13 20 -3 1877 1972
3 FATHI, HIMAN IRI 12512362 1987 0,0 3 2,08 -2,08 20 -42 1842 1042
4 ESKANDARY, MAHMOOD IRI 12518263 1986 2,5 4 2,47 0,03 20 1 1901 1996
5 ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ TUR 34591141 1982 2,5 4 2,59 -0,09 40 -4 1874 1969
6 IM MOHANDESI, SHAHIN IRI 12501247 1981 2,5 4 2,85 -0,35 20 -7 1818 1913
7 PILVAIEH, ALI IRI 12506443 1975 4,0 4 2,70 1,30 20 26 1843 2643
8 KHAZAEI, PARVIZ IRI 22507094 1971 3,5 4 2,50 1,00 20 20 1878 2214
9 ALHAJ, MOHAMAD SALEH AHMAD SYR 7619472 1957 3,5 4 2,74 0,76 40 30 1819 2155
10 UZGUR, ARDA TUR 34588841 1870 1,0 4 2,23 -1,23 20 -25 1828 1635
11 TAAVONI, RAHIM IRI 12511650 1952 2,0 3 2,05 -0,05 20 -1 1818 1943
12 ADIGÜZEL, HAKAN TUR 44529007 1926 1,5 4 2,55 -1,05 40 -42 1825 1738
13 KOSARI, SARINA IRI 36775916 1917 2,5 4 2,70 -0,20 40 -8 1784 1879
14 ERÇİN, FUAT TUR 6373283 1914 1,0 4 2,46 -1,46 20 -29 1831 1638
15 BAŞARA, ARDA TUR 6392156 1903 3,5 4 1,73 1,77 20 35 1953 2289
16 KAYAN, VELİ TUR 6339530 1889 1,5 4 2,44 -0,94 20 -19 1811 1724
17 KHOSRAVI, KOROSH IRI 32724985 1912 2,0 4 2,59 -0,59 40 -24 1801 1801
18 CM BÜKER, MUHİTTİN TUR 6301770 1906 2,0 4 2,60 -0,60 20 -12 1796 1796
19 DEMİRTAŞ, HAFİZE TUR 6382070 1906 2,5 4 2,33 0,17 20 3 1845 1940
20 AMANGELDY, NURAS KAZ 13755978 1902 3,5 4 2,00 1,50 40 60 1900 2236
21 ÇEVİKKOL, BORA TUR 525034723 1891 3,0 4 2,27 0,73 40 29 1843 2036
22 KILIÇ, NURULLAH TUR 34569537 1865 3,0 4 2,08 0,92 20 18 1850 2043
23 ÇELİK, FATMA NİSA TUR 26315300 1889 1,0 4 2,35 -1,35 40 -54 1824 1631
24 VAR, SEFA TUR 34519378 1884 2,0 4 2,00 20 1883 1883
25 HUMBATOVA, NAZLI AZE 13416839 1879 2,0 4 2,38 -0,38 20 -8 1807 1807
26 AKGÜL, EMRE RAMAZAN TUR 6385028 1852 2,5 4 2,19 0,31 20 6 1816 1911
27 ACAR, KAAN TUR 34568808 1869 2,0 4 2,14 -0,14 20 -3 1845 1845
28 GÜRSEL, MEHMET ÇAĞRI TUR 6330223 1862 1,5 3 1,62 -0,12 20 -2 1834 1834
29 ASGHARVAND, DAVOOD IRI 12516171 1865 1,0 4 2,34 -1,34 20 -27 1803 1610
30 BAGLAY, KSENIA UKR 34105620 1854 2,0 4 2,02 -0,02 20 0 1852 1852
31 ÖZTEKİN, MEHMET METİN TUR 6358829 1851 2,0 4 1,85 0,15 20 3 1879 1879
32 KARACA, MERT TUR 26314100 1847 2,5 4 1,90 0,60 40 24 1866 1961
33 AKIL, ABD ALLATIF SYR 7601794 1843 1,5 4 1,90 -0,40 20 -8 1861 1774
34 DEMİR, MUSTAFA ERKAN TUR 44536402 1842 0,0 2 1,07 -1,07 20 -21 1817 1017
35 ÖZVEREN, ALİ BÜLENT TUR 6303188 1839 1,0 4 2,16 -1,16 20 -23 1811 1618
36 SHOKOOHI POOYA, POUYAN IRI 36798339 1833 3,5 4 1,71 1,79 40 72 1887 2223
37 YILDIRIM, ÖMER ABDURRAHMAN TUR 51696827 1830 2,5 4 1,98 0,52 40 21 1834 1929
38 ŞAHİN, BORA TUR 51680491 1829 2,0 4 1,44 0,56 40 22 1934 1934
39 GÜPLÜCE, MELİH TUR 44537700 1827 3,0 4 1,72 1,28 40 51 1879 2072
40 NAZLI, SERTAN TUR 6372830 1823 3,0 4 2,02 0,98 20 20 1820 2013
41 ERDOĞAN, ERDİL TUR 51693798 1820 1,0 4 2,06 -1,06 40 -42 1808 1615
42 ÜNSAL, EMİR BATU TUR 51624540 1820 2,0 4 1,95 0,05 40 2 1830 1830
43 SAYGIN, SEMİR TUR 51694158 1812 2,5 4 1,73 0,77 20 15 1865 1960
44 WFM YOUSEFIAN, MAEDEH IRI 22568670 1818 2,0 4 1,93 0,07 40 3 1829 1829
45 ŞEN, KAYRA TAMER TUR 26385430 1818 3,0 4 1,75 1,25 40 50 1865 2058
46 AYAZ, EREN TUR 51625148 1806 2,0 4 1,62 0,38 40 15 1874 1874
47 EROĞLU, HASAN DENİZ TUR 26381060 1760 1,5 4 1,88 -0,38 20 -8 1785 1698
48 BEŞE, İREM TUR 34587934 1803 1,5 4 2,09 -0,59 20 -12 1790 1703
49 YAMAN, ALİ TUR 51608987 1802 0,5 4 2,19 -1,69 40 -68 1767 1445
50 KARABAŞ, BEREN NİSA TUR 51620057 1800 2,5 4 1,73 0,77 40 31 1848 1943
51 POLAT, AHMET EREN TUR 34570705 1800 1,5 4 1,90 -0,40 20 -8 1818 1731
52 CEYLAN, ARDA TUR 26309475 1799 3,0 4 1,69 1,31 20 26 1857 2050
53 NURAL, POLEN TUR 44556780 1799 2,0 4 1,95 0,05 20 1 1809 1809
54 DÜZGÜN, ABDURRAHMAN TUR 34572171 1795 0,5 4 2,06 -1,56 20 -31 1787 1465
55 ÖZBİLİCİ, ABDULLAH TUR 34506446 1726 1,5 4 1,57 -0,07 20 -1 1809 1722
56 CM SHABANI CHALEHSARAEI, AMIN IRI 12504203 1783 2,0 4 2,11 -0,11 20 -2 1764 1764
57 ÖZTEPELİ, MUHAMMED DORUK TUR 51642239 1777 2,0 4 1,83 0,17 40 7 1807 1807
58 ASKER, HASAN TUR 525027131 1771 1,5 4 1,81 -0,31 40 -12 1806 1719
59 VEISMORADI, KASRA IRI 36776629 1770 3,0 4 1,69 1,31 40 52 1825 2018
60 DEDE, ÖMER TAHA TUR 51699532 1769 2,5 4 1,67 0,83 40 33 1831 1926
61 KOCAMAN, AHMET EYMEN TUR 525003097 1765 1,0 4 1,83 -0,83 40 -33 1797 1604
62 VALIPOUR, SAJJAD IRI 562019210 1762 1,5 4 1,64 -0,14 40 -6 1829 1742
63 AHLATLI, YUSUF TUR 51618427 1757 1,0 4 1,49 -0,49 40 -20 1857 1664
64 KAMBUROĞLU, HAKAN TUR 51696410 1748 3,0 4 1,65 1,35 40 54 1811 2004
65 LATİFOĞLU, ALİ EMİR TUR 51619474 1747 1,0 4 1,57 -0,57 40 -23 1830 1637
66 TOLYBAY, AMIR KAZ 447018097 1747 2,0 4 1,88 0,12 40 5 1771 1771
67 ŞEYHANLI, YUSUF TİMUÇİN TUR 51618222 1746 2,5 4 1,81 0,69 40 28 1781 1876
68 ALSHAREEF, MOSSA JOR 8121311 1742 3,0 4 1,62 1,38 20 28 1811 2004
69 DEMİRKESEN, MEHMETCİHAD TUR 6327320 1740 2,0 4 1,82 0,18 20 4 1773 1773
70 ASLAN, HÜSEYİN TUR 34519580 1734 2,5 4 1,79 0,71 20 14 1772 1867
71 IMAMVERDIYEVA, IRADA AZE 13415751 1732 1,0 4 1,45 -0,45 20 -9 1835 1642
72 CIRAULO, BASILIO VILADIMIR ITA 28527453 1729 0,0 4 1,76 -1,76 40 -70 1773 973
73 YUSUFOĞLU, FERİT TUR 44537468 1726 1,5 4 1,47 0,03 20 1 1822 1735
74 KATANOV, HATAM AZE 13408666 1722 1,0 4 1,64 -0,64 20 -13 1788 1595
75 ULUPINAR, SEMİH TUR 525013017 1719 2,0 4 1,43 0,57 40 23 1821 1821
76 SABUNCU, DERİN DARA TUR 51688468 1717 2,5 4 1,68 0,82 40 33 1775 1870
77 SAEEDI, REZA IRI 12502731 1713 3,0 4 1,47 1,53 20 31 1810 2003
78 TERECİ, ATİLLA TUR 34592601 1713 0,0 3 1,33 -1,33 40 -53 1752 952
79 DOĞAN, YİĞİT TUR 26365707 1709 1,0 4 1,62 -0,62 40 -25 1781 1588
80 TAZE, BÜLENT TUR 6322190 1705 0,5 3 1,09 -0,59 20 -12 1807 1534
81 ARKAN, EGE TUR 44586353 1700 1,0 3 1,06 -0,06 40 -2 1805 1680
Turkish Chess Federation © 2016